Sivutoimipaikka
−17 %
−30 %
Liiketoiminta | 2019/12 | 2021/06 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 625 000 | 1 719 000 | 1 602 000 | 1 115 000 | 927 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 5,8 % | −6,8 % | −30,4 % | −16,9 % |
Liiketulos, € | −3 000 | 36 000 | 70 000 | 133 000 | 87 000 |
Tilikauden tulos, € | −18 000 | 16 000 | 37 000 | 98 000 | 69 000 |
Käyttökate, % | 2,9 % | 5 % | 10,2 % | 17,6 % | 11,2 % |
Liikevoitto, % | −0,1 % | 2,1 % | 4,4 % | 12 % | 9,4 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 14 | 12 | 8 | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 123 000 | 134 000 | 139 000 | 132 000 |
Päätoimiala
Koulutukset ja koulutuspalvelut
Muut koulutusta antavat yksiköt (85599)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää