Sivutoimipaikka
+107 %
+1 078 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 165 000 | 349 000 | 336 000 | 218 000 | 452 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 111,5 % | −3,7 % | −35,1 % | 107,3 % |
Liiketulos, € | 23 000 | 36 000 | −3 000 | −9 000 | 107 000 |
Tilikauden tulos, € | 18 000 | 29 000 | −3 000 | −9 000 | 88 000 |
Käyttökate, % | 14,4 % | 10,5 % | −0,8 % | −3,9 % | 23,7 % |
Liikevoitto, % | 14,4 % | 10,5 % | −0,8 % | −3,9 % | 23,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Koulutukset ja koulutuspalvelut
Koulutusta palveleva toiminta (85600)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää