Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+56 %
+27 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 193 000 | 4 062 000 | 7 175 000 | 11 199 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 27,2 % | 76,6 % | 56,1 % |
Liiketulos, € | −2 196 000 | 468 000 | −4 512 000 | −2 978 000 |
Tilikauden tulos, € | −2 344 000 | 380 000 | −4 756 000 | −3 469 000 |
Käyttökate, % | 35,6 % | 22,4 % | −26,5 % | −6,7 % |
Liikevoitto, % | −68,8 % | 11,5 % | −62,9 % | −26,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 23 | 30 | 48 | 78 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 139 000 | 135 000 | 149 000 | 144 000 |
Päätoimiala
Koulutukset ja koulutuspalvelut
Muut koulutusta antavat yksiköt (85599)
Kalevantie 2
Pyhäjärvenkatu 5 A 25
Messuaukio 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää