Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+21 %
+341 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 417 000 | 566 000 | 501 000 | 508 000 | 613 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 35,7 % | −11,5 % | 1,4 % | 20,7 % |
Liiketulos, € | −119 000 | −3 000 | −79 000 | −57 000 | 162 000 |
Tilikauden tulos, € | −122 000 | −14 000 | −89 000 | −64 000 | 154 000 |
Käyttökate, % | −8,9 % | 12 % | −0,5 % | 3,8 % | 39,4 % |
Liikevoitto, % | −28,6 % | −0,4 % | −15,8 % | −11,1 % | 26,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 209 000 | 283 000 | 251 000 | 254 000 | 307 000 |
Virallinen nimi
31.1.2002
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Koulutukset ja koulutuspalvelut
Muut koulutusta antavat yksiköt (85599)
Ratamestarinkatu 11
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää