Sivutoimipaikka
Aukioloajat
+18 %
+765 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 636 000 | 3 602 000 | 3 018 000 | 3 088 000 | 3 648 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −0,9 % | −16,2 % | 2,3 % | 18,1 % |
Liiketulos, € | 162 000 | 115 000 | −264 000 | 109 000 | 264 000 |
Tilikauden tulos, € | 121 000 | 47 000 | −322 000 | 20 000 | 173 000 |
Käyttökate, % | 5,3 % | 4,1 % | −7,6 % | 4,4 % | 8 % |
Liikevoitto, % | 4,5 % | 3,2 % | −8,7 % | 3,5 % | 7,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 11 | 10 | 7 | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 327 000 | 302 000 | 441 000 | 608 000 |
Päätoimiala
Keittiötarvikkeet
Kotitaloustarvikkeet
Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa (46441)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää