Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 31 000 | 22 000 | 50 000 | 64 000 | 81 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −29 % | 127,3 % | 28 % | 26,6 % |
Liiketulos, € | −2 000 | 3 000 | −3 000 | - | - |
Tilikauden tulos, € | −2 000 | 3 000 | −3 000 | - | - |
Käyttökate, % | −5,7 % | 18,3 % | −4,9 % | 0,6 % | 1,1 % |
Liikevoitto, % | −5,7 % | 18,3 % | −4,9 % | 0,6 % | 1,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 50 000 | 64 000 | 81 000 |
Virallinen nimi
7.7.2017
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaHoivataan.fi Jkl Oy
Päätoimiala
Kotihoito
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille (88101)
Y-tunnus:
7.7.2017
Ennakkoperintärekisteri:
7.7.2017
Verohallinnon perustiedot:
26.7.2017
Työnantajarekisteri:
7.7.2017
Kaupparekisteri:
26.7.2017
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää