Päätoimipaikka
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Muut päättäjät Finder Prolla
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/09 | 2024/09 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 866 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | 78 000 | 62 000 | 202 000 |
Tilikauden tulos, € | 62 000 | 50 000 | 55 000 |
Käyttökate, % | 9,2 % | 11,3 % | 20,5 % |
Liikevoitto, % | 9,1 % | - | - |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 19 | 17 | 12 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 46 000 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
25.8.2021
Osakeyhtiö
Masku
Katso kartallaPerheCare
FamilyPro Oy
MagnaCorde
Päätoimiala
Kotihoito
Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille (88991)
Y-tunnus:
25.8.2021
Ennakkoperintärekisteri:
1.1.2022
Verohallinnon perustiedot:
11.1.2022
Työnantajarekisteri:
1.2.2022
Kaupparekisteri:
1.1.2022
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää