Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 391 000 | 332 000 | 293 000 | 103 000 | 14 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −15,1 % | −11,7 % | −64,8 % | −86,4 % |
Liiketulos, € | 34 000 | 8 000 | −32 000 | −99 000 | 42 000 |
Tilikauden tulos, € | 27 000 | 6 000 | −32 000 | −99 000 | 33 000 |
Käyttökate, % | 9,7 % | 3,5 % | −9,5 % | −93,3 % | 43,1 % |
Liikevoitto, % | 8,9 % | 2,6 % | −10,8 % | −96,4 % | 318,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 5 | 3 | 3 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 66 000 | 98 000 | 34 000 | - |
Virallinen nimi
16.3.2010
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Ravintola
Lounasravintola
Kortteliravintola
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää