Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−46 %
−832 %
Liiketoiminta | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 554 000 | 512 000 | 633 000 | 705 000 | 378 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −16,6 % | −7,6 % | 23,6 % | 11,4 % | −46,4 % |
Liiketulos, € | 31 000 | - | 75 000 | 151 000 | −866 000 |
Tilikauden tulos, € | 14 000 | −167 000 | 55 000 | 120 000 | −879 000 |
Käyttökate, % | 38 % | 30,8 % | 33,1 % | 21,6 % | −229,2 % |
Liikevoitto, % | 5,8 % | - | 11,9 % | 21,6 % | −229,2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | 1 | - | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 633 000 | - | 378 000 |
Virallinen nimi
29.2.1980
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Konsultointipalvelut
Koulutukset ja koulutuspalvelut
Henkilöstövuokraus
Muu liikkeenjohdon konsultointi (70220)
Pinninkatu 30 C 46
Aninkaistenkatu 10 C
Satamakatu 38
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää