Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 109 000 | 95 000 | 49 000 | 62 000 | 48 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −12,8 % | −48,4 % | 26,5 % | −22,6 % |
Liiketulos, € | 14 000 | −1 000 | −14 000 | 10 000 | −3 000 |
Tilikauden tulos, € | 13 000 | −2 000 | −16 000 | 9 000 | −6 000 |
Käyttökate, % | 21,5 % | 11,7 % | −22,4 % | 22 % | −0,5 % |
Liikevoitto, % | 13,6 % | −0,2 % | −28,1 % | 17,8 % | −5,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
19.10.2005
Osakeyhtiö
Tuusula
Katso kartallaPäätoimiala
Konevuokraus
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing (77320)
Sarvivälkkeentie 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää