Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 171 000 | 1 218 000 | 1 614 000 | 2 022 000 | 1 931 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 4 % | 32,5 % | 25,3 % | −4,5 % |
Liiketulos, € | −219 000 | −47 000 | −287 000 | −350 000 | 260 000 |
Tilikauden tulos, € | −231 000 | −65 000 | −307 000 | −392 000 | 255 000 |
Käyttökate, % | −13 % | 0,8 % | −12,3 % | −14,6 % | 13,1 % |
Liikevoitto, % | −18,6 % | −3,8 % | −17,8 % | −17,3 % | 13,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 25 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 47 000 | 61 000 | 81 000 | 84 000 | 80 000 |
Virallinen nimi
21.4.2016
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Konditoriat
Leipomo
Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10710)
Ratatie 11
Kamreerintie 3
Kantelettarentie 1
Merituulentie 36
Ajomiehentie 1
Yliskylän puistokatu 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää