Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 257 000 | 8 430 000 | 10 649 000 | 10 779 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 98 % | 26,3 % | 1,2 % |
Liiketulos, € | −721 000 | −264 000 | 41 000 | 36 000 |
Tilikauden tulos, € | −746 000 | −306 000 | - | 10 000 |
Käyttökate, % | −11,4 % | −0,2 % | 2,5 % | 2,2 % |
Liikevoitto, % | −16,9 % | −3,1 % | 0,4 % | 0,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 29 | 42 | - | 54 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 147 000 | 201 000 | - | 200 000 |
Virallinen nimi
22.1.2021
Osakeyhtiö
Ikaalinen
Katso kartallaPäätoimiala
Kioski
Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) (47114)
Huvilatie 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää