Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 66 000 | 59 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −13,2 % | −10,6 % |
Liiketulos, € | - | - |
Tilikauden tulos, € | 2 000 | −9 000 |
Käyttökate, % | 2,5 % | 2,5 % |
Liikevoitto, % | - | - |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - |
Virallinen nimi
28.2.2018
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kiinteistöpalvelu
Kiinteistöjen isännöinti (68320)
Kinnalantie 3 A 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää