Päätoimipaikka
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2025/05 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 76 000 | 91 000 | 69 000 | 60 000 | 85 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 19,7 % | −24,2 % | −13 % | 41,7 % |
Liiketulos, € | 19 000 | - | 7 000 | 3 000 | 4 000 |
Tilikauden tulos, € | 19 000 | - | 8 000 | - | - |
Käyttökate, % | 28,4 % | 6,3 % | 17,4 % | 22,6 % | 15 % |
Liikevoitto, % | 26,2 % | 0,2 % | 10,7 % | 6,3 % | 5,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
Henkilöstö | - | 2 | - | - | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 46 000 | - | - | 85 000 |
Virallinen nimi
25.8.2009
Osakeyhtiö
Kaarina
Katso kartallaLuntaco Oy
Päätoimiala
Kiinteistöpalvelu
Kiinteistönhoito (81100)
Y-tunnus:
24.6.2009
Ennakkoperintärekisteri:
24.6.2009
Verohallinnon perustiedot:
25.8.2009
Työnantajarekisteri:
18.6.2009
Kaupparekisteri:
27.7.2009
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
18.6.2009
Luntaco Oy on perustettu vuonna 2009. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Kaarina, ja pääasiallinen toimiala Kiinteistöpalvelu.
05/2025 päättyneellä tilikaudella yhtiöllä oli 1 työntekijä.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää