Sivutoimipaikka
−8,9 %
+29 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 412 000 | 454 000 | 277 000 | 202 000 | 184 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 10,2 % | −39 % | −27,1 % | −8,9 % |
Liiketulos, € | 42 000 | 64 000 | −28 000 | −35 000 | −24 000 |
Tilikauden tulos, € | 32 000 | 49 000 | −28 000 | −34 000 | −24 000 |
Käyttökate, % | 10 % | 14,1 % | −10 % | −16,9 % | −12,9 % |
Liikevoitto, % | 10,2 % | 14,1 % | −10 % | −16,9 % | −12,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 137 000 | 114 000 | 92 000 | 67 000 | 61 000 |
Virallinen nimi
4.7.2011
Osakeyhtiö
Hyvinkää
Katso kartallaPäätoimiala
Kiinteistönvälitys, kiinteistömyynti, kiinteistövuokraus
Kiinteistönvälitys (68310)
Hämeenkatu 7
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää