Sivutoimipaikka
−98 %
−286 %
Liiketoiminta | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 706 000 | 1 430 000 | 1 256 000 | 792 000 | 12 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 39,8 % | −16,2 % | −12,2 % | −36,9 % | −98,5 % |
Liiketulos, € | 238 000 | 43 000 | −30 000 | 44 000 | −54 000 |
Tilikauden tulos, € | 187 000 | 28 000 | −44 000 | 29 000 | −54 000 |
Käyttökate, % | 14,3 % | 4,7 % | −1,7 % | 5,8 % | −113,8 % |
Liikevoitto, % | 14 % | 3 % | −2,3 % | 5,7 % | −446,5 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 19 | 17 | - | - | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 90 000 | 84 000 | - | - | 12 000 |
Virallinen nimi
10.2.2015
Osakeyhtiö
Kangasala
Katso kartallaPäätoimiala
Kiinteistönvälitys, kiinteistömyynti, kiinteistövuokraus
Kiinteistönvälitys (68310)
Paasivuorenkatu 4-6 A
Mäkirinteentie 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää