Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 103 000 | 134 000 | 206 000 | 233 000 | 203 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 30,1 % | 53,7 % | 13,1 % | −12,9 % |
Liiketulos, € | −17 000 | 4 000 | 10 000 | 2 000 | 10 000 |
Tilikauden tulos, € | −21 000 | 2 000 | 6 000 | −2 000 | 7 000 |
Käyttökate, % | −11,4 % | 7,1 % | 10,8 % | 6,2 % | 10,1 % |
Liikevoitto, % | −16,3 % | 3,4 % | 5 % | 1 % | 5,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 2 | - | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 67 000 | - | 117 000 | 102 000 |
Päätoimiala
Kiinteistöhuolto
Kiinteistönhoito (81100)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää