Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−4,5 %
+244 %
Pekka-Tapani Heikkinen
Anna-Tytti Maria Sulisalo
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 860 000 | 887 000 | 951 000 | 965 000 | 922 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 3,1 % | 7,2 % | 1,5 % | −4,5 % |
Liiketulos, € | 200 000 | 90 000 | 165 000 | 108 000 | 229 000 |
Tilikauden tulos, € | 129 000 | 26 000 | 107 000 | 41 000 | 141 000 |
Käyttökate, % | 46,1 % | 32,3 % | 39,7 % | 32,2 % | 43,1 % |
Liikevoitto, % | 23,4 % | 10,3 % | 17,4 % | 11,3 % | 24,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 887 000 | 951 000 | 965 000 | 922 000 |
Päätoimiala
Kiinteistöhallinto
Leirintäalue
Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet (55300)
Kansanopistontie 5
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää