Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 604 000 | 1 874 000 | 1 877 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 28,3 % | 16,8 % | 0,2 % |
Liiketulos, € | 104 000 | 17 000 | 30 000 |
Tilikauden tulos, € | 92 000 | 2 000 | 20 000 |
Käyttökate, % | 8,4 % | 2,7 % | 3,1 % |
Liikevoitto, % | 6,5 % | 0,9 % | 1,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 16 | 10 | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 100 000 | 187 000 | 188 000 |
Virallinen nimi
1.3.2004
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kesäravintola
Ravintolat (56101)
Peuramaantie 152
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää