Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Tiina Laura Kristiina Paananen
Marianna Kristiina Jämsén
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 219 000 | 204 000 | 210 000 | 269 000 | 272 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −6,8 % | 2,9 % | 28,1 % | 1,1 % |
Liiketulos, € | 2 000 | −9 000 | −9 000 | 4 000 | 16 000 |
Tilikauden tulos, € | 2 000 | −9 000 | −9 000 | 4 000 | 16 000 |
Käyttökate, % | 1,5 % | −3,3 % | −3,3 % | 2 % | 6,4 % |
Liikevoitto, % | 1,1 % | −4,1 % | −4,1 % | 1,7 % | 6,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 110 000 | 102 000 | 70 000 | 90 000 | 91 000 |
Virallinen nimi
30.11.2005
Osakeyhtiö
Pihtipudas
Katso kartallaPäätoimiala
Kesäravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Niemenharjuntie 235
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää