Sivutoimipaikka
−2,5 %
+367 %
Liiketoiminta | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 040 000 | 3 082 000 | 2 906 000 | 2 102 000 | 2 050 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 21,5 % | 1,4 % | −5,7 % | −27,7 % | −2,5 % |
Liiketulos, € | 351 000 | 204 000 | 398 000 | 38 000 | 161 000 |
Tilikauden tulos, € | 275 000 | 173 000 | 297 000 | 27 000 | 126 000 |
Käyttökate, % | 12,6 % | 8,1 % | 14,9 % | 3,3 % | 9,1 % |
Liikevoitto, % | 11,6 % | 6,6 % | 13,7 % | 1,8 % | 7,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 11 | 10 | - | - | 8 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 276 000 | 308 000 | - | - | 256 000 |
Päätoimiala
Keittiökalusteet
Keittiökalusteiden valmistus (31020)
Suurlohjankatu 20
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää