Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 354 000 | 374 000 | 369 000 | 377 000 | 362 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −14,3 % | 5,7 % | −1,3 % | 2,2 % | −4 % |
Liiketulos, € | −40 000 | 15 000 | −3 000 | 1 000 | 4 000 |
Tilikauden tulos, € | −42 000 | 15 000 | −4 000 | −4 000 | 4 000 |
Käyttökate, % | −10,2 % | 4,8 % | −0,2 % | 0,7 % | 1,5 % |
Liikevoitto, % | −11,2 % | 4,3 % | −0,7 % | 0,4 % | 1,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | 126 000 | 121 000 |
Virallinen nimi
1.10.2006
Osakeyhtiö
Hämeenlinna
Katso kartallaPäätoimiala
Kehystämö
Valokuvausalan vähittäiskauppa (47782)
Kasarmikatu 6
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää