Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 231 000 | 274 000 | 227 000 | 260 000 | 214 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 18,6 % | −17,1 % | 14,5 % | −17,7 % |
Liiketulos, € | −15 000 | 31 000 | −4 000 | −37 000 | −53 000 |
Tilikauden tulos, € | −19 000 | 27 000 | −8 000 | −44 000 | −64 000 |
Käyttökate, % | −5,7 % | 11,6 % | −0,8 % | −8,6 % | −19,2 % |
Liikevoitto, % | −6,2 % | 11,5 % | −1,6 % | −14,2 % | −24,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 46 000 | 55 000 | - | 52 000 | 43 000 |
Virallinen nimi
1.12.2002
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kehystämö
Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta (74201)
Kirkkotie 21
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää