Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 518 000 | 189 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −63,5 % | −100 % |
Liiketulos, € | 45 000 | −31 000 | - |
Tilikauden tulos, € | 34 000 | −32 000 | - |
Käyttökate, % | 10,1 % | −14,2 % | - |
Liikevoitto, % | 8,7 % | −15,9 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2024 |
Henkilöstö | - | 4 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 47 000 | - |
Virallinen nimi
20.9.2019
Osakeyhtiö
Haapavesi
Katso kartallaKartanon Pelti ja Rakennus Oy
Päätoimiala
Kattotyöt
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen (43910)
Y-tunnus:
20.9.2019
Ennakkoperintärekisteri:
1.10.2019
Verohallinnon perustiedot:
16.10.2019
Kaupparekisteri:
16.10.2019
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää