Sivutoimipaikka
+2,7 %
−8,6 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 7 617 000 | 8 198 000 | 8 102 000 | 8 318 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 13 % | 7,6 % | −1,2 % | 2,7 % |
Liiketulos, € | 2 119 000 | 1 601 000 | 1 175 000 | 954 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 181 000 | 929 000 | 769 000 | 703 000 |
Käyttökate, % | 29,4 % | 26,8 % | 22,9 % | 20,4 % |
Liikevoitto, % | 27,8 % | 19,5 % | 14,5 % | 11,5 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 44 | - | 50 | 46 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 173 000 | - | 162 000 | 181 000 |
Virallinen nimi
28.2.2000
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaPäätoimiala
Kassajärjestelmät, myyntijärjestelmät
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Uutistie 3 C
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää