Päätoimipaikka
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 195 000 | 211 000 | 215 000 | 210 000 | 204 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 8,2 % | 1,9 % | −2,3 % | −2,9 % |
Liiketulos, € | 10 000 | 3 000 | −8 000 | −15 000 | - |
Tilikauden tulos, € | 9 000 | 2 000 | −8 000 | −15 000 | - |
Käyttökate, % | 4,4 % | 1,8 % | −3,6 % | −7,1 % | 0,2 % |
Liikevoitto, % | 5,2 % | 1,6 % | −3,6 % | −7,1 % | 0,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 4 | - | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 53 000 | - | 105 000 | 102 000 |
Päätoimiala
Kartat
Muu painaminen (18120)
Y-tunnus:
2.12.1996
Ennakkoperintärekisteri:
1.9.1997
Verohallinnon perustiedot:
2.12.1996
Työnantajarekisteri:
1.2.1999
Kaupparekisteri:
18.11.1996
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
19.11.1996
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää