Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 540 000 | 2 612 000 | 2 440 000 | 2 950 000 | 1 613 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 69,6 % | −6,6 % | 20,9 % | −45,3 % |
Liiketulos, € | −174 000 | 170 000 | 2 000 | 127 000 | −285 000 |
Tilikauden tulos, € | −178 000 | 167 000 | −10 000 | 95 000 | −210 000 |
Käyttökate, % | −6,4 % | 9,3 % | 2,7 % | 5,9 % | −14,8 % |
Liikevoitto, % | −11,2 % | 6,5 % | 0,1 % | 4,3 % | −17,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 14 | 12 | 10 | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 187 000 | 203 000 | 295 000 | 161 000 |
Päätoimiala
Julkitilakalusteet
Kalusteasennus
Toimistokalusteet
Rakennuspuusepän asennustyöt (43320)
Itätie 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää