Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Kim Christer Krok
Liiketoiminta | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 70 000 | 97 000 | 111 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 38,6 % | 14,4 % |
Liiketulos, € | −1 000 | - | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | −1 000 | - |
Käyttökate, % | 3 % | 0,5 % | 1,1 % |
Liikevoitto, % | −0,5 % | 0,5 % | 1,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
17.12.2019
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaKahvila Krok Oy
Päätoimiala
Kahvila
Kahvila-ravintolat (56102)
Y-tunnus:
17.12.2019
Verohallinnon perustiedot:
18.12.2019
Kaupparekisteri:
18.12.2019
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.1.2020
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää