Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 5 034 000 | 6 014 000 | 6 502 000 | 6 747 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 19,5 % | 8,1 % | 3,8 % |
Liiketulos, € | 886 000 | 968 000 | 1 220 000 | 469 000 |
Tilikauden tulos, € | 595 000 | 578 000 | 744 000 | - |
Käyttökate, % | 18,4 % | 17,1 % | 19,4 % | 8,5 % |
Liikevoitto, % | 17,6 % | 16,1 % | 18,8 % | 7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 7 | 8 | 8 | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 719 000 | 752 000 | 813 000 | 675 000 |
Päätoimiala
Kahvila
Kahvilat ja kahvibaarit (56302)
Isokatu 24
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää