Sivutoimipaikka
−16 %
+439 %
Roosa Leea Marie Kotilainen
Tapio Ilmari Kotilainen
Muut päättäjät Finder Prolla
Liiketoiminta | 2021/06 | 2021/06 | 2025/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 31 327 000 | 36 189 000 | 37 170 000 | 44 493 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 15,5 % | 0,5 % | 19,7 % |
Liiketulos, € | 649 000 | 950 000 | 331 000 | 170 000 |
Tilikauden tulos, € | 59 000 | 330 000 | 124 000 | 23 000 |
Käyttökate, % | 2,7 % | 3,2 % | 1,5 % | 1 % |
Liikevoitto, % | 2,1 % | 2,6 % | 0,9 % | 0,4 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2021 | 2025 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2021 | 2025 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
6.10.1993
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kukkakauppa
Tukkuliike
Käyttötavaran tukkuliike
Kukkien ja taimien tukkukauppa (46220)
Porttisuontie 9
Kartanonkatu 8
Oritkarintie 3
Väinölänkatu 11
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää