Sivutoimipaikka
Otamme vastaan ja hyödynnämme erilaisia materiaaleja, kuten puhtaat ylijäämämaat, louheet ja kivet, ruoppausmassat, jätettä sisältävät maa-ainekset, betonijäte, tiilijäte, asfalttijäte, hiekoitushiekka ja tuhkat.
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 1 342 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 327 000 |
Tilikauden tulos, € | 241 000 |
Käyttökate, % | 33,3 % |
Liikevoitto, % | 24,4 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 671 000 |
Päätoimiala
Jätehuolto
Tavanomaisen jätteen keruu (38110)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää