Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 89 000 | 72 000 | 61 000 | 36 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | −12,7 % | −19,1 % | −15,3 % | −41 % | −100 % |
Liiketulos, € | −12 000 | −14 000 | - | 57 000 | 8 000 |
Tilikauden tulos, € | −13 000 | −14 000 | −2 000 | 57 000 | 8 000 |
Käyttökate, % | −8,1 % | −10 % | 0,5 % | 34,4 % | 13,4 % |
Liikevoitto, % | −13,4 % | −18,9 % | - | 161 % | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 3 | - | - | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 30 000 | - | - | 12 000 | 0 |
Virallinen nimi
9.9.1977
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Isännöitsijätoimisto
Kiinteistöjen isännöinti (68320)
Leppäsenoja
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää