Sivutoimipaikka
+0,1 %
−28 %
Liiketoiminta | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 995 000 | 7 264 000 | 7 768 000 | 8 793 000 | 8 801 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 9,9 % | 3,9 % | 6,9 % | 13,2 % | 0,1 % |
Liiketulos, € | 450 000 | 181 000 | 515 000 | 722 000 | 515 000 |
Tilikauden tulos, € | 374 000 | 150 000 | 415 000 | 586 000 | 424 000 |
Käyttökate, % | 7,3 % | 3,7 % | 7,3 % | 8,9 % | 6,7 % |
Liikevoitto, % | 6,4 % | 2,5 % | 6,6 % | 8,2 % | 5,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 70 | 70 | 62 | 63 | 70 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 100 000 | 104 000 | 125 000 | 140 000 | 126 000 |
Virallinen nimi
1.1.1951
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Isännöitsijätoimisto
Kiinteistöjen isännöinti (68320)
Haukilahdenranta 4
Rajatorpantie 8
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää