Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/03 | 2023/03 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 725 000 | 3 504 000 | 2 394 000 | 2 956 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 28,6 % | −31,7 % | 23,5 % |
Liiketulos, € | 10 000 | 252 000 | −81 000 | 11 000 |
Tilikauden tulos, € | −32 000 | 214 000 | −103 000 | −53 000 |
Käyttökate, % | 1,7 % | 8,4 % | 1,2 % | 6,6 % |
Liikevoitto, % | 0,4 % | 7,2 % | −3,4 % | 0,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 29 | 28 | 26 | 22 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 94 000 | 125 000 | 92 000 | 134 000 |
Virallinen nimi
14.6.1995
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Internet-palvelut
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Rovakatu 17 , 2. krs
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää