Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 5 383 000 | 5 869 000 | 6 203 000 | 5 326 000 | 6 984 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 9 % | 5,7 % | −14,1 % | 31,1 % |
Liiketulos, € | 95 000 | 180 000 | 237 000 | 28 000 | 65 000 |
Tilikauden tulos, € | 76 000 | 144 000 | 190 000 | 21 000 | 63 000 |
Käyttökate, % | 3,1 % | 4,1 % | 4,5 % | 1,7 % | 2,3 % |
Liikevoitto, % | 1,8 % | 3,1 % | 3,8 % | 0,5 % | 0,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 39 | 37 | 41 | 40 | 37 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 138 000 | 159 000 | 151 000 | 133 000 | 189 000 |
Virallinen nimi
21.10.1977
Osakeyhtiö
Janakkala
Katso kartallaPäätoimiala
Ilmastointilaite
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus (28250)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää