Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 316 000 | 1 406 000 | 1 444 000 | 3 010 000 | 1 598 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 6,8 % | 2,7 % | 108,5 % | −46,9 % |
Liiketulos, € | 194 000 | 248 000 | −469 000 | 335 000 | −270 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 239 000 | 1 631 000 | 1 438 000 | 1 186 000 | 424 000 |
Käyttökate, % | 14,8 % | 17,5 % | −30,3 % | 11,2 % | −16,8 % |
Liikevoitto, % | 14,8 % | 17,7 % | −32,4 % | 11,1 % | −16,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Ilmastointilaite
Ilmastointityö
Kylmäkalusteet, kylmälaitteet
Kylmäkoneasennus, kylmäkonehuolto
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus (43220)
Ludviginkatu 3-5 A 5
Ensio Miettisen katu 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää