Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 195 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 16,8 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | 8 000 | - | - |
Tilikauden tulos, € | 6 000 | 18 000 | −4 000 |
Käyttökate, % | 8,2 % | - | - |
Liikevoitto, % | 4,4 % | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 98 000 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
17.12.2012
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaAPES OY
Päätoimiala
Ikkunat
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen (43910)
Y-tunnus:
23.11.2012
Ennakkoperintärekisteri:
1.12.2012
Verohallinnon perustiedot:
2.1.2013
Työnantajarekisteri:
1.12.2012
Kaupparekisteri:
17.12.2012
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.12.2012
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää