Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+46 %
+272 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 937 000 | 524 000 | 319 000 | 466 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −86,7 % | −44,1 % | −39,1 % | 46,1 % |
Liiketulos, € | - | −163 000 | −66 000 | - |
Tilikauden tulos, € | 4 131 000 | −209 000 | −83 000 | 143 000 |
Käyttökate, % | - | −31 % | −19,8 % | - |
Liikevoitto, % | - | −31 % | −20,6 % | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 9 | 1 | 1 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 104 000 | 524 000 | 319 000 | - |
Päätoimiala
IT-konsultointi, IT-palvelut
Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa (46510)
Sinikellonpolku 3
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää