Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 251 000 | 1 368 000 | 1 907 000 | 2 601 000 | 1 742 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 14,5 % | 9,4 % | 39,4 % | 36,4 % | −33 % |
Liiketulos, € | 105 000 | 93 000 | 75 000 | 193 000 | 150 000 |
Tilikauden tulos, € | 77 000 | 68 000 | 40 000 | 126 000 | 95 000 |
Käyttökate, % | 11,2 % | 9,6 % | 7,5 % | 10,3 % | 12,4 % |
Liikevoitto, % | 8,4 % | 6,9 % | 4 % | 7,5 % | 8,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | 14 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | 124 000 |
Päätoimiala
Huonekaluliike
Muiden huonekalujen valmistus (31090)
Bulevardi 3
22.5.2025
Fasetti toimitti mittatilaustyönä tehtyjä valaisimia ja huonekaluja Honka Kömmeliin.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää