Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 8 792 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | −1 210 000 |
Tilikauden tulos, € | −99 000 |
Käyttökate, % | −10,5 % |
Liikevoitto, % | −13,8 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 48 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 183 000 |
Virallinen nimi
8.11.2022
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Huoltoasema
Huoltamotoiminta (47301)
Korvenkannantie 71
Lahdenkatu 57
Korvenkannantie 71
Korvenkannantie 71
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää