Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 14 758 000 | 17 080 000 | 14 835 000 | 13 344 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 26,4 % | 15,7 % | −13,1 % | −10 % |
Liiketulos, € | 1 359 000 | 1 402 000 | 851 000 | 454 000 |
Tilikauden tulos, € | 115 000 | 1 113 000 | 657 000 | 112 000 |
Käyttökate, % | 11,8 % | 10,4 % | 8,2 % | 5,8 % |
Liikevoitto, % | 9,2 % | 8,2 % | 5,7 % | 3,4 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 58 | 60 | 60 | 59 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 254 000 | 285 000 | 247 000 | 226 000 |
Virallinen nimi
22.4.1987
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Huolinta
Huolinta ja rahtaus (52291)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää