Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 112 000 | 118 000 | 88 000 | 80 000 | 86 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 5,4 % | −25,4 % | −9,1 % | 7,5 % |
Liiketulos, € | −5 000 | −1 000 | 1 000 | −5 000 | 2 000 |
Tilikauden tulos, € | −5 000 | −1 000 | 1 000 | −6 000 | - |
Käyttökate, % | −3,9 % | −0,8 % | 1,5 % | −6,2 % | 2,8 % |
Liikevoitto, % | −3,9 % | −0,8 % | 1,5 % | −6,2 % | 2,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | 86 000 |
Virallinen nimi
11.4.2008
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaALL-Group Oy
Päätoimiala
Huolinta
Huolinta ja rahtaus (52291)
Y-tunnus:
7.4.2008
Ennakkoperintärekisteri:
7.4.2008
Verohallinnon perustiedot:
10.4.2008
Työnantajarekisteri:
7.4.2008
Kaupparekisteri:
11.4.2008
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
7.4.2008
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää