Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 152 000 | 144 000 | 132 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | −5,3 % | −8,3 % |
Liiketulos, € | 26 000 | 20 000 | 30 000 | −1 000 |
Tilikauden tulos, € | 23 000 | 19 000 | 24 000 | −3 000 |
Käyttökate, % | - | 24,7 % | 32,9 % | 11,1 % |
Liikevoitto, % | - | 13,3 % | 20,9 % | −0,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | 66 000 |
Päätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
Kalkkiuuninkatu 11
Olavinkatu 8
6.10.2025
Lossiranta Lodge mainitaan tarjoavan Kekri-saunaa Olavinlinnan tapahtuman aikana.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää