Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 101/01 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 812 000 | 516 000 | 691 000 | 721 000 | 829 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 12,6 % | 0 % | 33,9 % | 4,3 % | 2,1 % |
Liiketulos, € | 33 000 | 66 000 | 55 000 | 13 000 | 3 000 |
Tilikauden tulos, € | 26 000 | 52 000 | 44 000 | 11 000 | 3 000 |
Käyttökate, % | 5 % | 12,5 % | 9,1 % | 3 % | 1,4 % |
Liikevoitto, % | 4,1 % | 12,8 % | 8,1 % | 1,9 % | 0,5 % |
Maksuvalmius | 101 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 101 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 116 000 | 86 000 | 99 000 | 103 000 | 138 000 |
Virallinen nimi
13.10.1999
Osakeyhtiö
Isojoki
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Ravintola
Hotellit (55101)
Pohjanmaantie 2184
Kangasjärventie 633
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää