Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 739 000 | 3 895 000 | 8 046 000 | 9 331 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −4 % | 0 % | 115,2 % | 16 % |
Liiketulos, € | −485 000 | −66 000 | 508 000 | 1 466 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 539 000 | −148 000 | 64 000 | 6 000 |
Käyttökate, % | 4,6 % | 12,5 % | 14,4 % | 22,6 % |
Liikevoitto, % | −13 % | −1,7 % | 6,3 % | 15,7 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 13 | 22 | 23 | 27 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 288 000 | 177 000 | 350 000 | 346 000 |
Virallinen nimi
7.3.2008
Osakeyhtiö
Kittilä
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
Tunturitie 205
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää