Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 711 000 | 3 316 000 | 1 488 000 | 1 459 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 366,4 % | −55,1 % | −1,9 % |
Liiketulos, € | −301 000 | 2 143 000 | 102 000 | 24 000 |
Tilikauden tulos, € | 3 000 | 5 000 | - | 1 000 |
Käyttökate, % | −31,5 % | 57,7 % | 8,4 % | 3,3 % |
Liikevoitto, % | −42,3 % | 64,7 % | 6,9 % | 1,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 9 | 9 | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 79 000 | 368 000 | - | - |
Virallinen nimi
14.11.1997
Osakeyhtiö
Espoo
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
1.10.2025
Hotel Matts on Espoossa sijaitseva hotelli, joka yhdistää hotellipalvelut huoneistotyyppiseen majoitukseen, sopien sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen oleskeluun, erityisesti liikematkustajille.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää