Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 569 000 | 536 000 | 656 000 | 696 000 | 689 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −5,8 % | 22,4 % | 6,1 % | −1 % |
Liiketulos, € | −8 000 | - | 11 000 | 48 000 | 22 000 |
Tilikauden tulos, € | −10 000 | −2 000 | 8 000 | 38 000 | 12 000 |
Käyttökate, % | 2,2 % | 4,4 % | 5,4 % | 9,7 % | 4,8 % |
Liikevoitto, % | −1,4 % | 0,1 % | 1,8 % | 7 % | 3,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 5 | 8 | 7 | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 107 000 | 82 000 | 99 000 | 98 000 |
Virallinen nimi
16.5.1985
Osakeyhtiö
Kemiönsaari
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
Arkadiantie 11
Arkadiantie 11
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää