Päätoimipaikka
+20 %
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | −12 000 | −13 000 | −15 000 | −12 000 |
Tilikauden tulos, € | −12 000 | −13 000 | −15 000 | −12 000 |
Käyttökate, % | - | - | - | −3 516 657,6 % |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
28.4.2016
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaKapasity Group Oy
Päätoimiala
Holding-yhtiö
Pääkonttorien toiminta (70100)
Y-tunnus:
28.4.2016
Ennakkoperintärekisteri:
1.5.2016
Verohallinnon perustiedot:
30.5.2016
Kaupparekisteri:
18.5.2016
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.5.2016
Kapasity Group Oy on perustettu vuonna 2016. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala Holding-yhtiö.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää