Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 11 998 000 | 10 984 000 | 10 245 000 | 10 510 000 | 9 839 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −10,7 % | −8,4 % | −6,7 % | 2,6 % | −6,4 % |
Liiketulos, € | 935 000 | - | −2 216 000 | −314 000 | −1 114 000 |
Tilikauden tulos, € | 275 M | - | −518 M | 329 M | 188 M |
Käyttökate, % | 8,2 % | - | −19,5 % | −1,3 % | −9,5 % |
Liikevoitto, % | 7,8 % | - | −21,6 % | −3 % | −11,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 72 | 67 | 65 | 64 | 62 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 167 000 | 164 000 | 158 000 | 164 000 | 159 000 |
Virallinen nimi
29.9.2011
Eurooppayhtiö
Espoo
Katso kartallaPäätoimiala
Holding-yhtiö
Pääkonttorien toiminta (70100)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää