Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 707 000 | 327 000 | 566 000 | 499 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −53,7 % | 73,1 % | −11,8 % |
Liiketulos, € | 60 000 | −63 000 | −93 000 | 19 000 |
Tilikauden tulos, € | - | −63 000 | −1 000 | 19 000 |
Käyttökate, % | 8,1 % | −15,2 % | −15,3 % | 5 % |
Liikevoitto, % | 8,6 % | −19,2 % | −16,4 % | 3,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 18 | - | 13 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 18 000 | - | 38 000 |
Päätoimiala
Hoivapalvelut
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut (87202)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää